FANUC Robot P-40iA
![]() ![]() |
FANUC Robot P-40iA | |
|---|---|---|
| Paksi kawalan | 6 | |
| Muatan maksimum di pergelangan | 5kg | |
| Jarak pergerakan (X, Y) | 1300mm, 2308mm | |
| Ketepatan pengulangan | ±0.03mm | |
| Berat | 110kg | |
| Pemasangan | Lantai, ciling, dinding, rak, sudut | |
| Kesesuaian Pengawai/ Kapasiti Kuasa Input | R-30iB Mate Plus / 1.5kVA | |
| Aplikasi | Pengecatan | |
FANUC Robot P-350iA
![]() ![]() |
FANUC Robot P-350iA | P-350iA/45 |
|---|---|---|
| Paksi kawalan | 6 | |
| Muatan maksimum di pergelangan | 45kg | |
| Jarak pergerakan (X, Y) | 2606mm, 4575mm | |
| Ketepatan pengulangan | ±0.06mm | |
| Berat | 590kg | |
| Pemasangan | Lantai, siling, dinding, rak, sudut | |
| Kesesuaian Pengawal / Kapasiti Kuasa Input | R-30iB Plus (A-cabinet) / 12kVA | |
| Applicasi | Pengecatan |
FANUC Robot P-250iB
![]() ![]() |
FANUC Robot P-250iB | P-250iB/15 |
|---|---|---|
| Paksi kawalan | 6 | |
| Muatan maksimum di pergelangan | 15kg | |
| Jarak pergerakan (X, Y) | 2800mm, 5272mm | |
| Ketepatan pengulangan | ±0.2mm | |
| Berat | 530kg | |
| Pemasangan | Lantai, siling, dinding, rak, sudut | |
| Kesesuaian Pengawal / Kapasiti Kuasa Input | R-30iB (A-cabinet) / 12kVA | |
| Applikasi | Pengecatan |
FANUC Robot P-1000iA
![]() ![]() |
FANUC Robot P-1000iA | |
|---|---|---|
| Paksi kawalan | 7 | |
| Muatan maksimum di pergelangan | 10kg (1500mm/s), 15kg (1200mm/s) | |
| Jarak pergerakan (X, Y) | 3348mm, 4343mm | |
| Ketepatan pengulangan | ±0.5mm | |
| Berat | 700kg | |
| Pemasangan | Dinding | |
| Kesesuaian Pengawal / Kapasiti Kuasa Input | R-30iB (A-cabinet) / 12kVA | |
| Applikasi | Pengecatan | |





