Robot FANUC M-410iC / M-410iB
![]() ![]() |
Robot FANUC M-410iC | /110 | - | /185 | /315 | /500 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robot FANUC M-410iB | - | /140 | - | - | - | /700 | |
| Số bậc tự do | 4 | 5 | 4 | ||||
| Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 110kg | 140kg | 185kg | 315kg | 500kg | 700kg | |
| Không gian làm việc (X,Y) | 2403mm, 2238mm | 2850mm, 3546mm | 3143mm, 2958mm | ||||
| Sai số lặp lại | ±0.05mm | ||||||
| Trọng lượng | 1030kg | 1200kg | Dòng có bệ đỡ 1600kg (Ghi chú: Đã bao gồm trọng lượng tủ điều khiển 120kg) Dòng không có bệ đỡ 1330kg (Ghi chú: Chưa bao gồm trọng lượng tủ điều khiển 120kg) |
Dòng có bệ đỡ 2410kg (Ghi chú: Đã bao gồm trọng lượng tủ điều khiển 120kg) Dòng không có bệ đỡ 1910kg (Ghi chú: Chưa bao gồm trọng lượng tủ điều khiển 120kg) |
2700kg (Ghi chú: Đã bao gồm trọng lượng tủ điều khiển 120kg) |
||
| Lắp đặt | Trên sàn | ||||||
| Tủ điều khiển / Công suất điện nguồn | R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B) / 15kVA | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B) / 15kVA | |||||
| Ứng dụng | Gắp đặt | ||||||

