Robot FANUC CRX-10iA
- Introduction of New Collaborative Robot CRX series
- Introduction of Compatible Peripheral Devices for Plugin
Software Interface for CRX-10iA Peripheral Equipment (PDF file)
![]() ![]() |
Robot FANUC CRX-10iA | 10iA | 10iA/L |
|---|---|---|---|
| Số bậc tự do | 6 | ||
| Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 10kg | ||
| Không gian làm việc (X, Y) | 1240mm, 2480mm (Đến cuối mặt bích) |
1410mm, 2820mm (Đến cuối mặt bích) |
|
| Sai số lặp lại | 0.04mm | ||
| Trọng lượng | 40kg | ||
| Lắp đặt | Trên sàn, Treo trần, Treo tường | ||
| Tủ điều khiển / Công suất điện nguồn | R-30iB Mini Plus |
||
| Ứng dụng | Gắp đặt, Lắp ráp, Hàn hồ quang | ||
Robot FANUC CR-4iA / CR-7iA / CR-7iA/L
![]() ![]() |
Robot FANUC CR-7iA, 4iA | 7iA | 7iA/L | 4iA | 14iA/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Số bậc tự do | 6 | ||||
| Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 7kg | 4kg | 14kg | ||
| Không gian làm việc (X, Y) | 717mm, 1061mm | 911mm, 1359mm | 550mm, 818mm | 911mm (khả năng tải < 12kg), 1359mm 820 mm (khả năng tải ≥ 12kg), 1359mm |
|
| Sai số lặp lại | 0.01mm | ||||
| Trọng lượng | 48kg | 53kg | 55kg | ||
| Lắp đặt | Trên sàn, Treo trần, Treo tường | ||||
| Tủ điều khiển / Công suất điện nguồn | R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus (Tiêu chuẩn, ngoài trời ) / 1.2kVA |
R-30iB Mate Plus (Tiêu chuẩn) / 1.2kVA | |||
| Ứng dụng | Gắp đặt, Lắp ráp | ||||
FANUC Robot CR-15iA
![]() ![]() |
Robot FANUC CR-15iA | |
|---|---|---|
| Số bậc tự do | 6 | |
| Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 15kg | |
| Không gian làm việc (X, Y) | 1441mm, 2413mm | |
| Sai số lặp lại | ±0.02mm | |
| Trọng lượng | 255kg | |
| Lắp đặt | Trên sàn, Treo trần, Nghiêng độ | |
| Tủ điều khiển / Công suất điện nguồn | R-30iB Plus (Tủ kiểu A), R-30iB Mate Plus (Tiêu chuẩn) / 2kVA |
|
| Ứng dụng | Gắp đặt, Lắp ráp | |
Robot FANUC CR-35iA
![]() ![]() |
Robot FANUC CR-35iA | |
|---|---|---|
| Số bậc tự do | 6 | |
| Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 35kg | |
| Không gian làm việc (X, Y) | 1813mm, 2931mm | |
| Sai số lặp lại | ±0.03mm | |
| Trọng lượng | 990kg | |
| Lắp đặt | Trên sàn | |
| Tủ điều khiển / Công suất điện nguồn | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A) / 3kVA |
|
| Ứng dụng | Gắp đặt, Lắp ráp | |






