FANUC Robot CRX-10iA
- Introduction of New Collaborative Robot CRX series
- Introduction of Compatible Peripheral Devices for Plugin
Software Interface for CRX-10iA Peripheral Equipment (PDF file)
![]() ![]() |
FANUC Robot CRX-10iA | 10iA | 10iA/L |
|---|---|---|---|
| Kawalan paksi | 6 | ||
| Muatan maksimum di pergelangan | 10kg | ||
| Jarak pergerakan (X, Y) | 1240mm, 2480mm | 1410mm, 2820mm | |
| Ketepatan pengulangan | ±0.04mm | ||
| Berat | 40kg | ||
| Pemasangan | Lantai, Terbalik, Sudut | ||
| Kesesuaian Pengawal | R-30iB Mini Plus |
||
| Aplicasi | Pengendalian, Pemasangan, Kimpalan | ||
FANUC Robot CR-4iA / CR-7iA / CR-14iA
![]() ![]() |
FANUC Robot CR-4iA, CR-7iA, 14iA | 4iA | 7iA | 7iA/L | 14iA/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Kawalan paksi | 6 | ||||
| Muatan maksimum di pergelangan | 4kg | 7kg | 14kg | ||
| Jarak Pergerakan (X, Y) | 550mm, 818mm | 717mm, 1061mm | 911mm, 1359mm | 911mm (had muatan < 12kg), 1359mm 820mm (had muatan ≥ 12kg), 1359mm |
|
| Ketepatan pengulangan | ±0.01mm | ||||
| Berat | 48kg | 53kg | 55kg | ||
| Pemasangan | Lantai, Terbalik, Sudut | ||||
| Kesesuaian Pengawal / Input power capacity | R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus (standard, open air) / 1.2kVA |
R-30iB Mate Plus (standard) / 1.2kVA | |||
| Aplikasi | Pengendalian, Pemasangan | ||||
FANUC Robot CR-15iA
![]() ![]() |
FANUC Robot CR-15iA | |
|---|---|---|
| Paksi Pergerakan | 6 | |
| Beban Maksimum pada Lengan | 15kg | |
| Darjah Kebebasan Paksi (X,Y) | 1441mm, 2413mm | |
| Keboleh ulangan (Repeatability) | ±0.02mm | |
| Berat | 255kg | |
| Kaedah Pemasangan | Lantai, Siling, Bersudut | |
| Model CNC / Kapasiti Kuasa Input | R-30iB Plus (Kabinet-A), R-30iB Mate Plus (Standard) / 2kVA |
|
| Aplikasi | Pengendalian, Pemasangan | |
FANUC Robot CR-35iA
![]() ![]() |
FANUC Robot CR-35iA | |
|---|---|---|
| Paksi Pergerakan | 6 | |
| Beban Maksimum pada Lengan | 35kg | |
| Darjah Kebebasan Paksi (X,Y) | 1813mm, 2931mm | |
| Keboleh ulangan (Repeatability) | ±0.03mm | |
| Berat | 990kg | |
| Kaedah Pemasangan | Lantai | |
| Model CNC / Kapasiti Kuasa Input | R-30iB/R-30iB Plus (Kabinet-A) / 3kVA |
|
| Aplikasi | Pengendalian, Pemasangan | |






